Затворы АРС12 с электроприводом УП
Серия:
Описание
Затворы АРС12 с электроприводом УП предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления материальными потоками жидких и газообразных сред, в том числе природных газов, пара, воды, растворов кислот, щелочей, солей и нефтепродуктов.
Область применения
Затворы дисковые поворотные широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, объектах теплоэнергетики, водоснабжения и коммунального хозяйства, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
B | D | H | H1 | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 12.050.XX.X.11.Х**УП | 1 | 1,0 1,6 2,5 4,0 | 50 | 43 | 100 | 418 | 478 | 89 | 9,0 | 6,1 |
АРС 12.065.XX.X.11. Х**УП | 65 | 46 | 120 | 428 | 493 | 10,8 | 8,4 | |||
АРС 12.080.XX.X.11. Х**УП | 80 | 64 | 135 | 435 | 513 | 11,3 | 9,5 | |||
АРС 12.100.XX.X.11. Х**УП | 100 | 160 | 445 | 533 | 14,0 | 11,6 | ||||
АРС 12.125.XX.X.11. Х**УП | 2 | 125 | 70 | 185 | 410 | 525 | 124 | 18,0 | 15,1 | |
АРС 12.150.XX.X.11. Х**УП | 150 | 76 | 215 | 427 | 535 | 25,0 | 17,0 | |||
АРС 12.200.XX.X.11. Х**УП | 1,0 1,6 | 200 | 89 | 270 | 448 | 585 | 29,0 | 26,8 | ||
АРС 12.250.XX.X.11. Х**УП | 250 | 114 | 320 | 579 | 754 | 41,5 | 39,0 | |||
АРС 12.300.XX.X.11. Х**УП | 300 | 380 | 609 | 815 | 79,0 | 46,0 | ||||
АРС 12.350.XX.X.11. Х**УП | 350 | 127 | 430 | 634 | 865 | 86,0 | 60,2 | |||
АРС 12.400.XX.X.11. Х**УП | 400 | 140 | 480 | 659 | 915 | 88,0 | 83,3 |
Обозначение
- х** - исполнение по взрывозащите
- м.к. – монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 исп. 1, прокладки, болты (шпильки) и гайки
Габаритные и присоединительные размеры затворов УП АРС12 с электроприводом УП