Водяные водо-подогреватели всех типов Ø57-530

Цена по запросу
Под заказ
Доставка в Санкт-Петербурге
Срок доставки от 3 до 30 дней

Описание

Водяные водо-подогреватели всех типов Ø57-530 предназначены для нагрева воды с рабочим давлением 10 кгс/см² и температурой воды до 115°С в корпусе и трубной части.

Характеристики

Комплектующие изделия
Тип Пов-сть нагрева, м² Тепловой поток, Расход нагрев воды, т/ч
 
Масса,
кг
Площадь сечения трубного пр-ва Кол-во трубок, шт
кВт Гкалч Ду16 Ду19
ВВП-01-57x2000 0,38 7,9 0,007 4,4 23,5 0,00062 4 2
ВВП-02-57x4000 0,75 17,6 0,0015 4,4 37,0 0,00062 4 2
ВВП-03-76x2000 0,66 13,1 0,011 7,8 32,5 0,00108 7 4
ВВП-04-76х4000 1,32 28,3 0,024 7,8 52,4 0,00108 7 4
ВВП-05-89х2000 0,94 18,2 0,016 11,1 40,0 0,00185 10 4
ВВП-06-89х4000 1,88 40,7 0,035 11,1 64,2 0,00185 10 4
ВВП-07-114х2000 1,79 39,9 0,034 21,5 58,0 0,00293 19 10
ВВП-08-114х4000 3,58 85,7 0,074 21,5 97,1 0,00293 19 10
ВВП-09-168х2000 3,48 74,4 0,064 41,0 113,0 0,00570 37 30
ВВП-10-168х4000 6,98 147,5 0,127 41,0 193,8 0,00570 37 30
ВВП-11-219х2000 5,76 113,4 0,098 67,6 173,0 0,00985 61 52
ВВП-12-219х4000 11,51 238,4 0,205 67,6 301,3 0,00985 61 52
ВВП-13-273х2000 10,28 236,0 0,203 120,9 262,0 0,01679 107 92
ВВП-14-273х4000 20,56 479,1 0,412 120,9 461,7 0,01679 107 92
ВВП-15-325х2000 14,24 302,1 0,260 167,3 338,0 0,02325 151 134
ВВП-16-325х4000 28,49 632,4 0,544 167,3 594,4 0,02325 151 134
ВВП-17-377х2000 19,8 421,7 0,363 225,0 430,0 0,03585 216 163
ВВП-18-377х4000 40,1 886,2 0,762 225,0 765,0 0,03585 216 163
ВВП-19-426х2000 25,6 1028 0,884 310,0 555,0 0,05234 283 212
ВВП-20-426х4000 51,2 1743 1,499 310,0 974,0 0,05234 283 212
ВВП-21-530х2000 41,0 1562 1,343 476,4 760,0 0,07233 430 301
ВВП-22-530х4000 83,0 2649 2,278 476,4 1343,0 0,07233 430 301
Габаритные размеры
Тип Диаметр,
мм
КАЛАЧ ПЕРЕХОД
Масса, кг Масса, кг
01-02 57 8,6 5,5
03-04 76 10,9 6,8
05-06 89 13,2 8,2
07-08 114 17,7 10,5
09-10 168 32,8 17,4
11-12 219 54,3 26,0
13-14 273 81,4 35,0
15-16 325 97,3 43,0
17-18 377 128,5 51,0
19-20 426 175,8 59,0
21-22 530 248,0 76,3