Описание
Ультразвуковой датчик уровня SIGMA предназначен для измерения уровня сжиженного газа пропан-бутана в баках транспортных средств оснащенных ГБО.
Преимущества
- Безопасность - никакого вмешательства в систему ГБО и штатную систему автомобиля;
- Удобство - цифровой индикатор информирует водителя об оставшемся топливе в баллоне;
- Точность - определяет уровень топлива в баллоне с погрешностью до 2% (соответствует 1-2 литрам);
- Функциональность - дает возможность удостовериться в соответствии произведенной заправки заявленному объему.
Устройство и работа
Ультразвуковой датчик уровня SIGMA предназначен для бесконтактного измерения уровня сжиженного газа пропан-бутан в горизонтально расположенных топливных газовых баллонах транспортных средств.
Преобразователь выполняет обработку данных от измерителя. Для того, чтобы отображался не уровень топлива, а его объем выполняется процедура тарирования бака. Результаты измерения отображаются на индикаторе, а также могут быть переданы внешнему контролирующему устройству для дальнейшей обработки. Так же можно не выполнять тарировку, устройство может само рассчитать тарировочную таблицу по введенным размерам баллона.
Характеристики
Наименование характеристики или параметра | Ед. изм. | Значение | Примечания |
Общие | |||
Тип измеряемого топлива | Сжиженный газ пропан-бутан | ||
Допустимый угол наклона ТС при измерении уровня, не более | град | 12 | |
Толщина стенки баллона | мм | 1,5…4,0 | |
Диапазон рабочей температуры | С | – 40 … + 70 | |
Степень защиты измерителя | IP67 | ||
Степень защиты преобразователя | IP50 | ||
Режим работы | Продолжи-тельный | ||
Измерения | |||
Разрешающая способность индикатора | л | 1* | |
Диапазон измерения | мм | 20…600** | |
Период усреднения результатов измерений | с | 30 | |
Разрядность кода представления результатов измерения | бит | 10/12/16 | уровня |
8 | температуры | ||
Скорость обмена по последовательному порту | бит/с | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | Выбирается программно (заводская настройка – 19200) |
Питание | |||
Напряжение питания, рабочий диапазон | В | +9 …+36 | Номинальное |
Ток потребления, не более | мА | 70 | |
Интерфейс | |||
Цифровой | RS-232 | Модель ULS2 | |
RS-485 | Модель ULS4 | ||
Габаритные размеры: | |||
преобразователя, не более | мм | 62х38х16 | |
измерителя, не более | мм | диаметр 26х11 |
Комплектация
Наименование | Кол. | Примечания |
Измеритель | 1 | В сборе с кабелем длиной ~7 м |
Преобразователь с индикатором | 1 | В сборе с кабелями: питания (~1 м), интерфейсными и сигнальными (по ~0,2 м), держателем предохранителя и предохранителем SI 0,1 А, двумя термоусадочными кембриками. |
Комплект фиксатора измерителя (трос -2 м, с натяжным устройством) | 1 | В т.ч.- виброизоляторы и смазка для прокладки. |
Уголковая подставка преобразвателя | 1 | С комплектом крепления |
Паспорт | 1 | |
Устройство защиты датчика ULM.4000 (поставляется по запросу) | 1 | Для механической защиты и ограничения доступа к датчику |
Модификации
- SIGMA ULМ - интерфейс обмена данными с внешним контроллером по интерфейсу RS-232/RS-485, цифровой индикатор отсутствует;
- SIGMA ULS - имеет цифровой индикатор, интерфейс обмена данными отсутствует;
- SIGMA ULS2 - имеет цифровой индикатор, обмен данными по интерфейсу RS-232;
- SIGMA ULS4 - имеет цифровой индикатор, обмен данными по интерфейсу RS-485.