Описание
Станции управления защиты двигателя СУЗД-Ч предназначены для гармоничного объединения функций энергосбережения с автоматическим управлением, частотным регулированием, сигнализацией, индикацией, мониторингом работы и защитой трехфазных асинхронных электродвигателей, насосов, вентиляторов, компрессоров, подъемного и транспортного оборудования с напряжением питания 3х220/380 В мощностью от 0,25 до 630 кВт.
Выполняемые функции
СУЗД-Ч
- регулированный плавный пуск (частотный преобразователь);
- управление присоединениями в двух режимах ручной и автоматический;
- токовая защита (автоматический выключатель);
- тепловая защита (тепловое реле);
- защиты в составе частотного преобразователя.
СУЗД-Ч01...06
- экономия электроэнергии;
- минимальный износ двигателя и приводного агрегата;
- регулированный плавный пуск (частотный преобразователь);
- управление присоединениями в четырёх режимах ручной, автоматический, дистанционный и телеуправление;
- контроль оборотов электропривода по обратной связи (датчики);
- полноценная защита двигателя и приводного агрегата;
- перечень функций защит и автоматики зависит от выбора исполнения микропроцессорного реле защиты двигателя РДЦ-01...06;
- цифровая и световая индикация контролируемых параметров.
Характеристики
Функции устройства | Наличие |
Номинальные токи | 1000 А |
Защита от перегруза по току | + |
Защита от больших импульсных перегрузок (КЗ ротор) | + |
Защита от работы с недогрузкой (по сухому ходу) | + |
Защита от понижения питающего напряжения | + |
Защита от превышения питающего напряжения | + |
Защита от асимметрии токов | + |
Защита от превышения уровня тока утечки на землю | + |
Защита от неправильного чередования фаз | + |
Защита от снижения сопротивления изоляции обмоток двигателя перед пуском | + |
Защита от залипание контактов пускателя перед пуском | + |
Защита от обрыва фаз | + |
Мониторинг и индикация: ток по каждой фазе | + |
Мониторинг и индикация: напряжение в сети по каждой фазе | + |
Мониторинг и индикация: частота питающей сети | + |
Мониторинг и индикация: cos φ электродвигателя | + |
Мониторинг и индикация: текущая температура двигателя * | + |
Мониторинг и индикация: текущая активная, реактивная и полная мощность двигателя | + |
Непосредственное измерение температуры ЭД внешним датчиком температуры (ДТ) | + |
Сброс аварийных параметров | + |
Пароль | + |
Счётчик моторесурса двигателя | + |
Встроенный интерфейс RS-485 | + |
Возможность отключения неиспользуемых функци | + |
Журнал событий (до100) (энергонезависимый) | + |
Автоматические повторные пуски (до 5) | + |
Автоматическое включение резерва (АВР) | + |
Плавный пуск по схеме «Υ-∆» | - |
Плавный пуск с применением устройства плавного пуска | - |
Частотное регулирование двигателя с применением частотного преобразователя | + |
Управление двигателем с помощью ПЛК | - |
Работа двигателя в реверсом режиме | +/- |
Световая индикация перегрузки по току | +/- |
Управление двигателем по времени суток | +/- |
Управление двигателем по датчикам уровня | +/- |
Управление двигателем по датчику «сухого хода» | - |
Управление двигателем по датчику «затопления» | - |
Управление двигателем по датчикам температуры | - |
Освещение внутри СУЗД | +/- |
Обогрев внутри СУЗД | + |
Световая индикация состояния двигателя ВКЛ/ОТКЛ | + |
Предупредительная, аварийная сигнализация | + |
Звуковая сигнализация аварии | +/- |
Режим работы СУЗД «РУЧНОЙ» - «АВТОМАТ.» | +/- |
Управление двигателем «ПУСК» - «СТОП» | + |
Аварийный останов кнопкой типа «грибок» | +/- |
Розетка для обслуживания | +/- |
Модификации
Станции управления защиты двигателя СУЗД-Ч изготавливаются в таких типоисполнениях:
- СУЗД-Ч - станция управления и защиты на базе тепловой защиты с оптимальным (плавным) регулированием крутящего момента и частоты вращения электродвигателя(насоса) по обратной связи;
- СУЗД-Ч01...06 - станция управления и защиты на базе микропроцессорных реле защиты и частотным регулированием крутящего момента и частоты вращения электродвигателя(насоса) по обратной связи, что позволяет управлять небольшими сельскохозяйственными, промышленными, технологическими установками автоматизации зданий и другими установками потребителя.