Насос гидроусилителя руля с натяж. устройством 256Б-3407190-В
Описание
Насос гидроусилителя руля с натяж. устройством 256Б-3407190-В предназначен для нагнетания рабочей жидкости в рулевой усилитель и обеспечения её циркуляции в гидравлической системе рулевого управления.
Устройство и принцип действия
Насос 256Б-3407190-В - лопастного типа, двойного действия, т.е. за один оборот вала насоса совершается два полных цикла всасывания и нагнетания.
При вращении вала насоса лопасти под действием центробежной силы и давления масла постоянно прижимаются к внутренней поверхности статора, перемещаясь в пазах ротора. Лопасти захватывают масло и подают его в нагнетательную полость через отверстия в распределительном диске. Привод насоса гидроусилителя осуществляется с помощью ремня от шкива коленчатого вала двигателя.
Насос гидроусилителя крепится к крышке распределительных шестерен с левой стороны двигателя.
Рис.1. Схема насоса масляного и бачка усилителя рулевого привода
№ детали | Наименование детали | Кол-во деталей в моделях |
1/35507/01 | Шайба 16 | 1 |
1180304КС9 | Подшипник шариковый радиальный | 1 |
130-3407059-А | Проставка насоса | 1 |
130-3407211 | Корпус насоса | 1 |
130-3407212 | Крышка насоса с предохранительным клапаном в сборе | 1 |
130-3407213 | Крышка насоса | 1 |
130-3407217 | Валик насоса | 1 |
130-3407247 | Втулка шкива | 1 |
130-3407252 | Кольцо уплотнительное | 2 |
130-3407255 | Диск распределительный | 1 |
130-3407270-А | Клапан перепускной в сборе | 1 |
130-3407281 | Пружина перепускного клапана | 1 |
130-3407437 | Прокладка уплотнительная коллектора | 2 |
154901Е | Подшипник игольчатый | 1 |
200-3520022 | Пружина регулировочного винта | 1 |
200327-П29 | Болт М10х90 | 2 |
201416-П29 | Болт М6х1х12 | 1 |
201426-П29 | Болт М6х1х35 | 4 |
201454-П29 | Болт М8х1,25х16 | 4 |
201499-П29 | Болт М10х1,5х30 | 1 |
206576-П29 | Болт М12х30 | 2 |
220081-П29 | Винт М5х0,8х18 | 2 |
220086-П29 | Винт М5х0,8х30 | 2 |
250510-П29 | Гайка М8 | 1 |
251086-П29 | Гайка М5х0,8 | 4 |
252005-П29 | Шайба 8 | 1 |
252006-П29 | Шайба 10 | 2 |
252134-П2 | Шайба 6 пружинная | 9 |
252135-П2 | Шайба 8 пружинная | 4 |
252136-П2 | Шайба 10 пружинная | 7 |
255Б-3408060-03 | Шланг нагнетательный | 1 |
255Б-3408064-11 | Шланг питающий | 1 |
255Б-3408065 | Втулка предохранительная | 1 |
255Б-3410048-В | Пробка бачка | 1 |
255Б-3410072 | Фильтр заливной горловины бачка в сборе | 1 |
255Б-3410100-02 | Фильтр насоса с клапаном в сборе | 1 |
255Б-3410108 | Прокладка уплотнительная | 1 |
256Б-3407190-В | Насос усилителя рулевого привода с натяжным устройством в сборе (Узел/Деталь на иллюстрации не отмечена) | 1 |
256Б-3407200-В | Насос гидроусилителя в сборе (Узел/Деталь на иллюстрации не отмечена) | 1 |
256Б-3407203-01 | Кронштейн неподвижный | 1 |
256Б-3407205 | Кронштейн подвижный | 1 |
256Б-3407214 | Ось кронштейна | 1 |
256Б-3407216 | Винт регулировочный | 1 |
256Б-3407240-Б | Шкив насоса | 1 |
256Б-3407432-30 | Коллектор насоса | 1 |
256Б-3410008 | Бачок масляный в сборе (Узел/Деталь на иллюстрации не отмечена) | 1 |
256Б-3410014 | Корпус бачка | 1 |
256Б-3410041 | Прокладка стержня | 1 |
256Б-3410120 | Крышка бачка | 1 |
256Б-3410126 | Маслогаситель бачка | 1 |
256Б-3410129 | Уплотнитель крышки бачка | 1 |
256Б-3410131 | Стержень крепления крышка бачка | 1 |
258-3506381-Б | Шланг сливной | 1 |
258039-П29 | Шплинт разводной 3х20 | 1 |
258055-П29 | Шплинт разводной 4х36 | 1 |
258284-П8 | Шплинт-проволока 1,6х250 | 1 |
288001-П29 | Хомут шланга | 2 |
288007-П29 | Хомут шланга | 2 |
298430-П10 | Сапун К 1/8" | 1 |
300102-П | Седло уплотнительное перепускного клапана | 1 |
301512-П8 | Болт | 2 |
301513-П8 | Болт | 2 |
305811-П | Шайба | 1 |
306231-П | Шарик-клапан | 1 |
307702-П | Кольцо стопорное | 1 |
309777-П | Манжета 24х46 | 1 |
347589-П29 | Штуцер ввертной | 1 |
503-3407209 | Ремень привода насоса | 1 |
5320-3407248 | Ротор насоса | 1 |
5320-3407251 | Лопасть ротора | 10 |
5320-3407253 | Статор насоса | 1 |
853757 -П |
Штифт | 2 |
Гайка | Гайка | 1 |
Шпонка | Шпонка | 1 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Давление нагнетания, развиваемое насосом, МПа:
|
7,5 8,5 |
Объёмная подача:
|
9,0 23,0 |
Направление вращения вала насоса | правое |
Привод насоса | клиноременной |
Масса, кг | 8,47 |