Блок местной сигнализации БМС
Описание
Блок местной сигнализации БМС предназначен для работы совместно с датчиками ДАТ-М, ДАХ-М, ДАМ, ДАК и обеспечивают выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Устройство и принцип действия
Блок БМС имеет следующие виды сигнализации:
- непрерывную световую зеленого цвета “ВКЛ”, свидетельствующую о нормальной работе (БМС включен, токовый сигнал 4 - 20 мА поступает);
- непрерывную световую красного цвета “ВКЛ”, свидетельствующую об отсутствии токового сигнала с датчика;
- постоянную световую красного цвета “ПОРОГ” и прерывистую звуковую сигнализации, свидетельствующие о достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Характеристики
Параметры | Значения |
Максимальное расстояние:
|
не более 950 м не более 50 м |
Маркировка | 1ExibIICT6 X |
Степень защиты | IР54 |
Питание блока осуществляется:
|
9,5 - 15 В 16 В |
Потребление тока | не более 35 мА |
Температура окружающей среды | от -40 до +50 °С |
Время прогрева | не более 15 -мин |
Габаритные размеры | 115х125х50 мм |
Масса | не более 0,3 кг |
Модификации
Условное наименование датчиков | Порог срабатывания, мг/м3 | Условное наименование | Обозначение |
ДАХ-М-СО-200 | 20 | БМС-СО-20 | ИБЯЛ.411531.005 |
ДАХ-М-СО-1500 | * | БМС-СО-__* | ИБЯЛ.411531.005-01 |
ДАХ-М-H2S-40 | 10 | БМС-H2S-10 | ИБЯЛ.411531.005-02 |
ДАХ-М-SO2-20 | 10 | БМС-SO2-10 | ИБЯЛ.411531.005-03 |
ДАХ-М-Cl2-25 | 1 | БМС-Cl2-1 | ИБЯЛ.411531.005-04 |
ДАХ-М-NH3-600 | 20 | БМС-NH3-20 | ИБЯЛ.411531.005-05 |
ДАХ-М-NH3-2000 | ** | БМС-NH3-__** | ИБЯЛ.411531.005-06 |
ДАХ-М-O2-30 | 19 об.% | БМС-O2-19*** | ИБЯЛ.411531.005-07 |
ДАХ-М-O2-30 | 23 об.% | БМС-O2-23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
ДАХ-М-NO2-10 | 2 | БМС-NO2-2 | ИБЯЛ.411531.005-13 |
ДАХ-М-NO2-10 | 10 | БМС-NO2-10 | ИБЯЛ.411531.005-14 |
ДАХ-М-HCl-30 | 5 | БМС-HCl-5 | ИБЯЛ.411531.005-15 |
ДАХ-М-HCl-30 | 25 | БМС-HCl-25 | ИБЯЛ.411531.005-16 |
ДАТ-М-СН | **** | БМС-СН-___**** | ИБЯЛ.411531.005-09 |
ДАК-С3Н8-__ | ***** | БМС-C3H8-__***** | ИБЯЛ.411531.005-10 |
ДАК-СН4-__ | ***** | БМС-CH4-__***** | ИБЯЛ.411531.005-11 |
ДАК-СО2-__ | ***** | БМС-CО2-__***** | ИБЯЛ.411531.005-12 |
ДАМ-O2-30 | 19 об.% | БМС-O2-19*** | ИБЯЛ.411531.005-07 |
ДАМ-O2-30 | 23 об.% | БМС-O2-23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
Примечания: * - порог срабатывания на БМС устанавливается по заказу в диапазоне 200-1200 мг/м3 ** - порог срабатывания на БМС устанавливается по заказу в диапазоне 200-1500 мг/м3 *** - для БМС-O2-19 сигнализация «ПОРОГ» срабатывает при снижении тока с датчика ниже установленного порога; **** - порог срабатывания на БМС устанавливается по заказу в диапазоне 5-40 %НКПР; ***** - порог срабатывания на БМС устанавливается по заказу: для ДАК-СН4-100(В) в диапазоне 10 – 80 %НКПР; для ДАК-С3Н8-50(В) в диапазоне 5 – 40 %НКПР; для ДАК-СО2-1(В) в диапазоне 0,1 – 0,8 об.%; |